製品 / Products
 JP SIZE XS S M L XL XXL
 適応身長 cm 150-158 158-166 164-172 170-178 176-184 182-190
チェスト(開口部)cm 102 107 112 117 122 127
ウエスト   cm 104 109 114 119 124 129
ヒップ  cm 110 115 120 125 130 135
股下(股-接地面) cm 82 84.5 87 89.5 92 94.5
ソックス 適応  cm 23 - 24 24 - 25 25 - 26 26 - 27 27 - 28 28 - 29
スペシャルサイズ (キング、ロング、+(プラス)サイズ)  ※スペシャルサイズはモールタンカラーのみとなります。 
 JP SIZE M-King M-Long L+ L-King L-Long XL+ XL-King XL-Long
 適応身長 cm 164- 72 170- 80 170-178 170-178 178-186 176-184 176-184 184-192
チェスト(開口部)cm 122 112 117 127 117 122 132 122
ウエスト   cm 123 114 119 128 119 124 133 124
ヒップ  cm 129 120 125 135 120 130 139 130
股下(股-接地面) cm 87 92 89.5 89.5 95.5 92 92 97
ソックス 適応  cm 26 - 27 26 - 27 27 - 28 27 - 28 27 - 28 28 - 29 28 - 29 28 - 29
 JP SIZE XXL+ XXL-King XXL-Long
 適応身長 cm 182-190 182-190 190-
チェスト(開口部)cm 127 137 127
ウエスト   cm 129 138 129
ヒップ  cm 135 144 135
股下(股-接地面) cm 94.5 94.5 99.5
ソックス 適応  cm 29 - 30 29 - 30 29 - 30
・+サイズはレギュラーサイズよりワンサイズ大きなソックスが装着
 されています。

・Kingサイズは、レギュラーサイズより身幅(ウエスト、チェスト)が
 2サイズ(+10cm)大きくなっています。

・Long サイズはレギュラーサイズより股下が2サイズ(+5cm)長く
 なっています。

・King、Longサイズともレギュラーサイズより、1サイズ大きなソック
 スが装着されています。
 JP SIZE XS S M L XL XXL
 適応身長 cm 150-158 158-166 164-172 170-178 176-184 182-190
 ウエスト(開口部)cm 105 110 115 120 125 130
 ヒップ  cm 110 115 120 125 130 135
 股下(股-接地面) cm 82 84.5 87 89.5 92 94.5
 ソックス 適応  cm 23 - 24 24 - 25 25 - 26 26 - 27 27 - 28 28 - 29
※ ウエスト(開口部)は、ゴムを伸ばした最大の大きさです。